Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του κυπέλλου Χαλκιδικής με 13 ομάδες να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση και μαζί με τις Δόξα Ορμύλιας, ΑΟ Σαρτης και Αιγέα Παλλήνης, που προκρίθηκαν άνευ αγώνος, να συνεχίζουν στους 16 του θεσμού.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
|
|||
1 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ (1-1) καν. αγών., (1-2) παράτ. | ||
2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (0-1) | ||
3 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ (2-0) | ||
4 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ – Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ (1-2) | ||
5 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ – ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ (2-0) | ||
Κυριακή 8 Σεπ. 2013 | |||
6 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ (4-0) | ||
7 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (0-1) | ||
8 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ – ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ (1-0) | ||
9 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ (3-3) καν. αγών., (4-4)παράτ., (9-8)πέν. | ||
10 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ – ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ (4-1) | ||
11 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 – Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ (2-2) καν. αγών., (3-3)παράτ., (5-4)πέν. | ||
12 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ (0-5) | ||
13 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ – ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (6-1) |
Στη φάση των 16 (επίσης νοκ-αουτ ) τα ζευγάρια είναι:
1) ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ – ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ
2) ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ – ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ
3) Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ
4) ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ- ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
5) ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ
6) ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ – ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
7) Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ – ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
8) ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ – Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
πηγή Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής (www.epshalkidikis.gr)